VOLKSWAGEN
Volkswagen Caddy – 2003-2015
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 |
Wielbasis | 2681 | 3006 |
Lengte laadruimte | 1781 | 2250 |
Breedte laadruimte | 1552 | 1552 |
Hoogte laadruimte | 1244 | 1262 |
Lengte achteroverbouw | 847 | 992 |
Volkswagen Caddy – 2015
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 |
Wielbasis | 2681 | 3006 |
Lengte laadruimte | 1781 | 2250 |
Breedte laadruimte | 1552 | 1552 |
Hoogte laadruimte | 1244 | 1262 |
Lengte achteroverbouw | 847 | 992 |
Volkswagen Transporter – 2003-2015
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 |
Wielbasis | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 |
Lengte laadruimte | 2570 | 2570 | 2970 | 2970 | 2970 |
Breedte laadruimte | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
Hoogte laadruimte | 1410 | 1626 | 1410 | 1626 | 1940 |
Lengte achteroverbouw | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
Volkswagen Transporter – 2015
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 |
Wielbasis | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 |
Lengte laadruimte | 2570 | 2570 | 2970 | 2970 | 2970 |
Breedte laadruimte | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
Hoogte laadruimte | 1410 | 1626 | 1410 | 1626 | 1940 |
Lengte achteroverbouw | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
Volkswagen Crafter – 2006-2017
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Wielbasis | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Lengte laadruimte | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
Breedte laadruimte | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Hoogte laadruimte | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Lengte achteroverbouw | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 |
Volkswagen Crafter – 2017
Let op! Binnenhoogte bij AWD en 4WD is ca. 100mm minder
Lengte-Hoogte | L3H2 | L3H3 | L4H3 | L4H4 | L5H3 | L5H4 |
Wielbasis | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
Lengte laadruimte | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
Breedte laadruimte | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
Hoogte laadruimte | 1726 | 1961 | 1961 | 2196 | 1961 | 2196 |
Lengte achteroverbouw | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |