
FIAT
Fiat Fiorino – 2008
Lengte-Hoogte | L1H1 |
Wielbasis | 2513 |
Lengte laadruimte | 1523 |
Breedte laadruimte | 1473 |
Hoogte laadruimte | 1205 |
Lengte achteroverbouw | 591 |
Fiat Doblo – 2001-2010
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 |
Wielbasis | 2583 | 2583 | 2963 |
Lengte laadruimte | 1680 | 1680 | 1680 |
Breedte laadruimte | 1400 | 1400 | 1400 |
Hoogte laadruimte | 1305 | 1550 | 1305 |
Lengte achteroverbouw |
Fiat Doblo – 2010
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Wielbasis | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
Lengte laadruimte | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
Breedte laadruimte | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Hoogte laadruimte | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
Lengte achteroverbouw | 740 | 740 | 740 | 740 |
Fiat Scudo – 2006
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
Wielbasis | 3000 | 3122 | 3122 |
Lengte laadruimte | 2254 | 2584 | 2584 |
Breedte laadruimte | 1600 | 1600 | 1600 |
Hoogte laadruimte | 1449 | 1449 | 1750 |
Lengte achteroverbouw | 830 | 1038 | 1038 |
Fiat Talento – 2016
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 DC |
Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | 3498 |
Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | 1960 |
Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 | 1387 |
Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Fiat Ducato – 2006
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Wielbasis | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Lengte laadruimte | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Breedte laadruimte | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Hoogte laadruimte | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Lengte achteroverbouw | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |