
CITROEN
Citroen Nemo – 2008
Lengte-Hoogte | L1H1 |
Wielbasis | 2513 |
Lengte laadruimte | 1520 |
Breedte laadruimte | 1473 |
Hoogte laadruimte | 1200 |
Lengte achteroverbouw | 591 |
Citroen Berlingo – 2008
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 |
Wielbasis | 2728 | 2728 |
Lengte laadruimte | 1800 | 2050 |
Breedte laadruimte | 1473 | 1473 |
Hoogte laadruimte | 1148 | 1148 |
Lengte achteroverbouw | 727 | 975 |
Citroen Jumpy – 2006-2016
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
Wielbasis | 3000 | 3122 | 3122 |
Lengte laadruimte | 2254 | 2558 | 2584 |
Breedte laadruimte | 1600 | 1600 | 1600 |
Hoogte laadruimte | 1449 | 1449 | 1750 |
Lengte achteroverbouw | 830 | 1038 | 1038 |
Citroen Jumpy – 2016
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L3H1 |
Wielbasis | 2925 | 3275 | 3275 |
Lengte laadruimte | 2162 | 2512 | 2862 |
Breedte laadruimte | 1628 | 1628 | 1628 |
Hoogte laadruimte | 1397 | 1397 | 1397 |
Lengte achteroverbouw |
Citroen Jumper – 2006
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Wielbasis | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Lengte laadruimte | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 |
Breedte laadruimte | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Hoogte laadruimte | 1660 | 1930 | 1660 | 1930 | 1930 | 2170 | 1930 | 2170 |
Lengte achteroverbouw | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |