Afmetingen Bestelwagens
Vind de exacte laadruimte afmetingen van uw bestelwagen voor een perfecte inrichting op maat

Citroën

Fiat

Ford

Iveco

MAN

Mercedes

Nissan

Opel

Peugeot

Renault

Toyota

Volkswagen
Citroën Afmetingen
Citroën Nemo 1 2007
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.513 mm |
| Laadlengte | 1.520 mm |
| Laadbreedte | 1.473 mm |
| Laadhoogte | 1.200 mm |
Citroën Berlingo 1 1996
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.693 mm |
| Laadlengte | 1.700 mm |
| Laadbreedte | 1.190 mm |
| Laadhoogte | 1.250 mm |
Citroën Berlingo 2 2008
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.728 mm |
| Laadlengte | 1.760 mm |
| Laadbreedte | 1.229 mm |
| Laadhoogte | 1.250 mm |
Citroën Berlingo 3 2018
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.785 mm |
| Laadlengte | 1.817 mm |
| Laadbreedte | 1.241 mm |
| Laadhoogte | 1.196 mm |
Citroën Jumpy 2 2007
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.254 mm |
| Laadbreedte | 1.600 mm |
| Laadhoogte | 1.449 mm |
Citroën Jumpy 3 2016
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 2.925 mm |
| Laadlengte | 2.162 mm |
| Laadbreedte | 1.628 mm |
| Laadhoogte | 1.397 mm |
Citroën Jumper 2 1993
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 2.850 mm |
| Laadlengte | 2.510 mm |
| Laadbreedte | 1.388 mm |
| Laadhoogte | 1.562 mm |
Citroën Jumper 3 2006
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.670 mm |
| Laadbreedte | 1.870 mm |
| Laadhoogte | 1.660 mm |
Fiat Afmetingen
Fiat Fiorino 3 2007
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.513 mm |
| Laadlengte | 1.520 mm |
| Laadbreedte | 1.473 mm |
| Laadhoogte | 1.200 mm |
Fiat Doblo 1 2001
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.583 mm |
| Laadlengte | 1.590 mm |
| Laadbreedte | 1.200 mm |
| Laadhoogte | 1.305 mm |
Fiat Doblo 2 2010
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.755 mm |
| Laadlengte | 1.820 mm |
| Laadbreedte | 1.714 mm |
| Laadhoogte | 1.305 mm |
Fiat Doblo 3 2023
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.785 mm |
| Laadlengte | 1.817 mm |
| Laadbreedte | 1.241 mm |
| Laadhoogte | 1.196 mm |
Fiat Scudo 2 2007
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.254 mm |
| Laadbreedte | 1.600 mm |
| Laadhoogte | 1.449 mm |
Fiat Scudo 3 2022
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 2.925 mm |
| Laadlengte | 2.162 mm |
| Laadbreedte | 1.628 mm |
| Laadhoogte | 1.397 mm |
Fiat Talento 2 2016
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.098 mm |
| Laadlengte | 2.537 mm |
| Laadbreedte | 1.662 mm |
| Laadhoogte | 1.387 mm |
Fiat Ducato 2 1993
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 2.850 mm |
| Laadlengte | 2.510 mm |
| Laadbreedte | 1.388 mm |
| Laadhoogte | 1.562 mm |
Fiat Ducato 3 2006
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.670 mm |
| Laadbreedte | 1.870 mm |
| Laadhoogte | 1.660 mm |
Ford Afmetingen
Ford Courier 1 2014
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.489 mm |
| Laadlengte | 1.620 mm |
| Laadbreedte | 1.488 mm |
| Laadhoogte | 1.244 mm |
Ford Courier 2 2024
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.692 mm |
| Laadlengte | 1.802 mm |
| Laadbreedte | 1.535 mm |
| Laadhoogte | 1.200 mm |
Ford Connect 1 2002
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.664 mm |
| Laadlengte | 1.670 mm |
| Laadbreedte | 1.490 mm |
| Laadhoogte | 1.193 mm |
Ford Connect 2 2013
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.662 mm |
| Laadlengte | 1.753 mm |
| Laadbreedte | 1.538 mm |
| Laadhoogte | 1.269 mm |
Ford Connect 3 2024
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.755 mm |
| Laadlengte | 1.797 mm |
| Laadbreedte | 1.614 mm |
| Laadhoogte | 1.272 mm |
Ford Custom 1 2012
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 2.933 mm |
| Laadlengte | 2.555 mm |
| Laadbreedte | 1.775 mm |
| Laadhoogte | 1.406 mm |
Ford Custom 2 2023
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.100 mm |
| Laadlengte | 2.602 mm |
| Laadbreedte | 1.775 mm |
| Laadhoogte | 1.427 mm |
Ford Transit 3 2000 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 2.933 mm |
| Laadlengte | 2.480 mm |
| Laadbreedte | 1.762 mm |
| Laadhoogte | 1.430 mm |
Ford Transit 3 2000 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 2.933 mm |
| Laadlengte | 2.480 mm |
| Laadbreedte | 1.762 mm |
| Laadhoogte | 1.330 mm |
Ford Transit 4 2014 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.300 mm |
| Laadlengte | 3.044 mm |
| Laadbreedte | 1.784 mm |
| Laadhoogte | 1.886 mm |
Ford Transit 4 2014 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.300 mm |
| Laadlengte | 3.044 mm |
| Laadbreedte | 1.784 mm |
| Laadhoogte | 1.786 mm |
Iveco Afmetingen
Iveco Daily 3 2000
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.600 mm |
| Laadbreedte | 1.800 mm |
| Laadhoogte | 1.545 mm |
Iveco Daily 4 2006
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.600 mm |
| Laadbreedte | 1.800 mm |
| Laadhoogte | 1.545 mm |
Iveco Daily 6 2014
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.610 mm |
| Laadbreedte | 1.800 mm |
| Laadhoogte | 1.545 mm |
Mercedes Afmetingen
Mercedes Citan 1 2012
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.313 mm |
| Laadlengte | 1.374 mm |
| Laadbreedte | 1.460 mm |
| Laadhoogte | 1.230 mm |
Mercedes Citan 2 2021
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.716 mm |
| Laadlengte | 1.806 mm |
| Laadbreedte | 1.570 mm |
| Laadhoogte | 1.215 mm |
Mercedes Vito 2 2004
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.200 mm |
| Laadlengte | 2.220 mm |
| Laadbreedte | 1.650 mm |
| Laadhoogte | 1.350 mm |
Mercedes Vito 3 2014 FWD
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.200 mm |
| Laadlengte | 2.586 mm |
| Laadbreedte | 1.650 mm |
| Laadhoogte | 1.391 mm |
Mercedes Vito 3 2014 RWD
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.200 mm |
| Laadlengte | 2.586 mm |
| Laadbreedte | 1.680 mm |
| Laadhoogte | 1.391 mm |
Mercedes Sprinter 1 1995 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.517 mm |
| Laadbreedte | 1.730 mm |
| Laadhoogte | 1.630 mm |
Mercedes Sprinter 2 2006 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.250 mm |
| Laadlengte | 2.600 mm |
| Laadbreedte | 1.780 mm |
| Laadhoogte | 1.650 mm |
Mercedes Sprinter 3 2018 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.250 mm |
| Laadlengte | 2.600 mm |
| Laadbreedte | 1.780 mm |
| Laadhoogte | 1.650 mm |
Mercedes Sprinter 3 2018 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.259 mm |
| Laadlengte | 2.607 mm |
| Laadbreedte | 1.787 mm |
| Laadhoogte | 1.789 mm |
Nissan Afmetingen
Nissan Kubistar 1 1997
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.605 mm |
| Laadlengte | 1.530 mm |
| Laadbreedte | 1.460 mm |
| Laadhoogte | 1.280 mm |
Nissan Townstar 1 2021
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.716 mm |
| Laadlengte | 1.570 mm |
| Laadbreedte | 1.525 mm |
| Laadhoogte | 1.215 mm |
Nissan NV200 2010
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.725 mm |
| Laadlengte | 2.040 mm |
| Laadbreedte | 1.500 mm |
| Laadhoogte | 1.358 mm |
Nissan NV250 1 2019
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.697 mm |
| Laadlengte | 1.731 mm |
| Laadbreedte | 1.460 mm |
| Laadhoogte | 1.188 mm |
Nissan Primastar 1 2001
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.098 mm |
| Laadlengte | 2.415 mm |
| Laadbreedte | 1.663 mm |
| Laadhoogte | 1.387 mm |
Nissan Primastar 2 2022
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.098 mm |
| Laadlengte | 2.537 mm |
| Laadbreedte | 1.662 mm |
| Laadhoogte | 1.387 mm |
Nissan NV300 2016
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.098 mm |
| Laadlengte | 2.537 mm |
| Laadbreedte | 1.662 mm |
| Laadhoogte | 1.387 mm |
Nissan Interstar 1 2002
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.078 mm |
| Laadlengte | 2.714 mm |
| Laadbreedte | 1.764 mm |
| Laadhoogte | 1.670 mm |
Nissan NV400 2010 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.182 mm |
| Laadlengte | 2.583 mm |
| Laadbreedte | 1.765 mm |
| Laadhoogte | 1.700 mm |
Nissan NV400 2010 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.682 mm |
| Laadlengte | 3.733 mm |
| Laadbreedte | 1.765 mm |
| Laadhoogte | 1.798 mm |
Nissan Interstar 2 2021 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.182 mm |
| Laadlengte | 2.583 mm |
| Laadbreedte | 1.765 mm |
| Laadhoogte | 1.700 mm |
Nissan Interstar 2 2021 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.682 mm |
| Laadlengte | 3.733 mm |
| Laadbreedte | 1.765 mm |
| Laadhoogte | 1.798 mm |
Nissan Interstar 3 2025 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.585 mm |
| Laadlengte | 3.070 mm |
| Laadbreedte | 1.780 mm |
| Laadhoogte | 1.890 mm |
Opel Afmetingen
Opel Combo 3 2003
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.716 mm |
| Laadlengte | 1.780 mm |
| Laadbreedte | 1.375 mm |
| Laadhoogte | 1.200 mm |
Opel Combo 4 2012
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.755 mm |
| Laadlengte | 1.820 mm |
| Laadbreedte | 1.714 mm |
| Laadhoogte | 1.305 mm |
Opel Combo 5 2018
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.785 mm |
| Laadlengte | 1.817 mm |
| Laadbreedte | 1.241 mm |
| Laadhoogte | 1.196 mm |
Opel Vivaro 1 2001
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.098 mm |
| Laadlengte | 2.415 mm |
| Laadbreedte | 1.663 mm |
| Laadhoogte | 1.387 mm |
Opel Vivaro 2 2014
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.098 mm |
| Laadlengte | 2.537 mm |
| Laadbreedte | 1.662 mm |
| Laadhoogte | 1.387 mm |
Opel Vivaro 3 2019
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 2.925 mm |
| Laadlengte | 2.162 mm |
| Laadbreedte | 1.628 mm |
| Laadhoogte | 1.397 mm |
Opel Movano 1 1997
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.078 mm |
| Laadlengte | 2.714 mm |
| Laadbreedte | 1.764 mm |
| Laadhoogte | 1.670 mm |
Opel Movano 2 2010 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.182 mm |
| Laadlengte | 2.583 mm |
| Laadbreedte | 1.765 mm |
| Laadhoogte | 1.700 mm |
Opel Movano 2 2010 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.682 mm |
| Laadlengte | 3.733 mm |
| Laadbreedte | 1.765 mm |
| Laadhoogte | 1.798 mm |
Opel Movano 3 2022
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.670 mm |
| Laadbreedte | 1.870 mm |
| Laadhoogte | 1.660 mm |
Peugeot Afmetingen
Peugeot Bipper 1 2007
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.513 mm |
| Laadlengte | 1.520 mm |
| Laadbreedte | 1.473 mm |
| Laadhoogte | 1.200 mm |
Peugeot Partner 1 1996
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.693 mm |
| Laadlengte | 1.700 mm |
| Laadbreedte | 1.190 mm |
| Laadhoogte | 1.250 mm |
Peugeot Partner 2 2008
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.728 mm |
| Laadlengte | 1.760 mm |
| Laadbreedte | 1.229 mm |
| Laadhoogte | 1.250 mm |
Peugeot Partner 3 2018
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.785 mm |
| Laadlengte | 1.817 mm |
| Laadbreedte | 1.241 mm |
| Laadhoogte | 1.196 mm |
Peugeot Expert 2 2007
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.254 mm |
| Laadbreedte | 1.600 mm |
| Laadhoogte | 1.449 mm |
Peugeot Expert 3 2016
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 2.925 mm |
| Laadlengte | 2.162 mm |
| Laadbreedte | 1.628 mm |
| Laadhoogte | 1.397 mm |
Peugeot Boxer 2 1993
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 2.850 mm |
| Laadlengte | 2.510 mm |
| Laadbreedte | 1.388 mm |
| Laadhoogte | 1.562 mm |
Peugeot Boxer 3 2006
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.670 mm |
| Laadbreedte | 1.870 mm |
| Laadhoogte | 1.660 mm |
Renault Afmetingen
Renault Kangoo 1 1997
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.605 mm |
| Laadlengte | 1.530 mm |
| Laadbreedte | 1.460 mm |
| Laadhoogte | 1.280 mm |
Renault Kangoo 2 2007
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.313 mm |
| Laadlengte | 1.374 mm |
| Laadbreedte | 1.460 mm |
| Laadhoogte | 1.188 mm |
Renault Kangoo 3 2021
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.716 mm |
| Laadlengte | 1.806 mm |
| Laadbreedte | 1.570 mm |
| Laadhoogte | 1.215 mm |
Renault Express 4 2021
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.812 mm |
| Laadlengte | 1.915 mm |
| Laadbreedte | 1.416 mm |
| Laadhoogte | 1.100 mm |
Renault Trafic 2 2001
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.098 mm |
| Laadlengte | 2.415 mm |
| Laadbreedte | 1.663 mm |
| Laadhoogte | 1.387 mm |
Renault Trafic 3 2014
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.098 mm |
| Laadlengte | 2.537 mm |
| Laadbreedte | 1.662 mm |
| Laadhoogte | 1.387 mm |
Renault Master 2 1997
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.078 mm |
| Laadlengte | 2.714 mm |
| Laadbreedte | 1.764 mm |
| Laadhoogte | 1.670 mm |
Renault Master 3 2010 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.182 mm |
| Laadlengte | 2.583 mm |
| Laadbreedte | 1.765 mm |
| Laadhoogte | 1.700 mm |
Renault Master 3 2010 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.682 mm |
| Laadlengte | 3.733 mm |
| Laadbreedte | 1.765 mm |
| Laadhoogte | 1.798 mm |
Renault Master 4 2024 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.585 mm |
| Laadlengte | 3.070 mm |
| Laadbreedte | 1.780 mm |
| Laadhoogte | 1.890 mm |
Toyota Afmetingen
Toyota Hiace 4 1995
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 2.985 mm |
| Laadlengte | 2.335 mm |
| Laadbreedte | 1.650 mm |
| Laadhoogte | 1.420 mm |
Toyota ProAce City 1 2019
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.785 mm |
| Laadlengte | 1.817 mm |
| Laadbreedte | 1.241 mm |
| Laadhoogte | 1.196 mm |
Toyota ProAce 1 2013
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.254 mm |
| Laadbreedte | 1.600 mm |
| Laadhoogte | 1.449 mm |
Toyota ProAce 2 2016
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 2.925 mm |
| Laadlengte | 2.162 mm |
| Laadbreedte | 1.628 mm |
| Laadhoogte | 1.397 mm |
Toyota ProAce Max 1 2025
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.670 mm |
| Laadbreedte | 1.870 mm |
| Laadhoogte | 1.660 mm |
MAN Afmetingen
MAN TGE 1 2017 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.640 mm |
| Laadlengte | 3.450 mm |
| Laadbreedte | 1.832 mm |
| Laadhoogte | 1.726 mm |
MAN TGE 1 2017 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.640 mm |
| Laadlengte | 3.450 mm |
| Laadbreedte | 1.832 mm |
| Laadhoogte | 1.626 mm |
Volkswagen Afmetingen
Volkswagen Caddy 2 1995
Compacte bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.600 mm |
| Laadlengte | 1.660 mm |
| Laadbreedte | 1.530 mm |
| Laadhoogte | 1.278 mm |
Volkswagen Caddy 3 2004
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.681 mm |
| Laadlengte | 1.781 mm |
| Laadbreedte | 1.552 mm |
| Laadhoogte | 1.244 mm |
Volkswagen Caddy 4 2015
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.681 mm |
| Laadlengte | 1.781 mm |
| Laadbreedte | 1.552 mm |
| Laadhoogte | 1.244 mm |
Volkswagen Caddy 5 2020
Compacte bestelwagen
| Wielbasis | 2.755 mm |
| Laadlengte | 1.797 mm |
| Laadbreedte | 1.614 mm |
| Laadhoogte | 1.272 mm |
Volkswagen ID. Buzz 1 2022
Elektrische bestelwagen
| Variant | L1H1 |
| Wielbasis | 2.989 mm |
| Laadlengte | 2.220 mm |
| Laadbreedte | 1.732 mm |
| Laadhoogte | 1.257 mm |
Volkswagen T4 1990
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 2.920 mm |
| Laadlengte | 2.485 mm |
| Laadbreedte | 1.620 mm |
| Laadhoogte | 1.415 mm |
Volkswagen T5 2003
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.570 mm |
| Laadbreedte | 1.692 mm |
| Laadhoogte | 1.410 mm |
Volkswagen T6 2016
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.570 mm |
| Laadbreedte | 1.692 mm |
| Laadhoogte | 1.410 mm |
Volkswagen T7 2024
Middelgrote bestelwagen
| Wielbasis | 3.100 mm |
| Laadlengte | 2.602 mm |
| Laadbreedte | 1.775 mm |
| Laadhoogte | 1.427 mm |
Volkswagen LT 2 1995
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Laadlengte | 2.517 mm |
| Laadbreedte | 1.730 mm |
| Laadhoogte | 1.630 mm |
Volkswagen Crafter 1 2006 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.250 mm |
| Laadlengte | 2.600 mm |
| Laadbreedte | 1.780 mm |
| Laadhoogte | 1.650 mm |
Volkswagen Crafter 2 2017 FWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.640 mm |
| Laadlengte | 3.450 mm |
| Laadbreedte | 1.832 mm |
| Laadhoogte | 1.726 mm |
Volkswagen Crafter 2 2017 RWD
Grote bestelwagen
| Wielbasis | 3.640 mm |
| Laadlengte | 3.450 mm |
| Laadbreedte | 1.832 mm |
| Laadhoogte | 1.626 mm |
Op zoek naar de perfecte inrichting?
Nu u de afmetingen van uw bestelwagen kent, kunnen wij een inrichting op maat voor u maken.
Vraag vrijblijvend een offerte aan