
PEUGEOT
Peugeot Bipper – 2008
Lengte-Hoogte | L1H1 |
Wielbasis | 2513 |
Lengte laadruimte | 1523 |
Breedte laadruimte | 1473 |
Hoogte laadruimte | 1178 |
Lengte achteroverbouw | 591 |
Peugeot Partner – 2008
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 |
Wielbasis | 2730 | 2730 |
Lengte laadruimte | 1800 | 2050 |
Breedte laadruimte | 1473 | 1473 |
Hoogte laadruimte | 1250 | 1250 |
Lengte achteroverbouw | 725 | 975 |
Peugeot Expert – 2004-2016
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
Wielbasis | 3000 | 3122 | 3122 |
Lengte laadruimte | 2254 | 2584 | 2584 |
Breedte laadruimte | 1600 | 1600 | 1600 |
Hoogte laadruimte | 1449 | 1449 | 1750 |
Lengte achteroverbouw | 830 | 1038 | 1038 |
Peugeot Expert – 2016
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L3H1 |
Wielbasis | 2925 | 3275 | 3275 |
Lengte laadruimte | 2162 | 2512 | 2862 |
Breedte laadruimte | 1628 | 1628 | 1628 |
Hoogte laadruimte | 1397 | 1397 | 1397 |
Lengte achteroverbouw |
Peugeot Boxer – 2006
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Wielbasis | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Lengte laadruimte | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Breedte laadruimte | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Hoogte laadruimte | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Lengte achteroverbouw | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |