
NISSAN
Nissan NV200 – 2010
Lengte-Hoogte | L1H1 |
Wielbasis | 2725 |
Lengte laadruimte | 2040 |
Hoogte laadruimte | 1360 |
Lengte achteroverbouw | 840 |
Nissan Interstar – 2003-2011
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Wielbasis | 3078 | 3078 | 3578 | 3578 | 4078 | 4078 |
Lengte laadruimte | 2714 | 2714 | 3214 | 3214 | 3714 | 3714 |
Breedte laadruimte | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Hoogte laadruimte | 1670 | 1912 | 1912 | 2146 | 1912 | 2146 |
Lengte achteroverbouw | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
Nissan NV300 – 2016
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 DC |
Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | 3498 |
Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | 1960 |
Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 | 1387 |
Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Nissan NV400 – 2010
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Wielbasis | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
Lengte laadruimte | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
Breedte laadruimte | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Hoogte laadruimte | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
Lengte achteroverbouw | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Nissan Primastar – 2002
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Lengte laadruimte | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
Breedte laadruimte | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Hoogte laadruimte | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Lengte achteroverbouw | 851 | 851 | 851 | 851 |