
MERCEDES
Mercedes Citan – 2012
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L3H1 |
Wielbasis | 2313 | 2700 | 3080 |
Lengte laadruimte | 1369 | 1750 | 2130 |
Breedte laadruimte | 1460 | 1460 | 1460 |
Hoogte laadruimte | 1250 | 1250 | 1250 |
Lengte achteroverbouw | 710 | 710 | 710 |
Mercedes Vito – 2010-2014
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L3H1 | L2H2 | L3H2 |
Wielbasis | 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm | 3200 mm | 3430 mm |
Lengte laadruimte | 2220 mm | 2470 mm | 2700 mm | 2470 mm | 2700 mm |
Breedte laadruimte | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Hoogte laadruimte | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1760 mm | 1760 mm |
Lengte achteroverbouw | 770 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Mercedes Vito – 2014
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L3H1 | L2H1 DC | L3H1 DC |
Wielbasis | 3200 | 3200 | 3430 | 3200 | 3430 |
Lengte laadruimte | 2586 | 2831 | 3061 | 1590 | 1820 |
Breedte laadruimte | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Hoogte laadruimte | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Lengte achteroverbouw | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Mercedes Sprinter – 1995-2006
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 |
Wielbasis | 3000 | 3000 | 3550 | 3550 | 4020 |
Lengte laadruimte | 2517 | 2517 | 3267 | 4222 | 4222 |
Breedte laadruimte | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Hoogte laadruimte | 1630 | 1850 | 1630 | 1850 | 1850 |
Lengte achteroverbouw | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1630 |
Mercedes Sprinter – 2006
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Wielbasis | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Lengte laadruimte | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
Breedte laadruimte | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Hoogte laadruimte | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Lengte achteroverbouw | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 |
Mercedes Sprinter – 2018 / Voorwielaandrijving (FWD)
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Wielbasis | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 |
Lengte laadruimte | 2607 | 2607 | 3375 | 3375 |
Breedte laadruimte | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Hoogte laadruimte | 1780 | 2070 | 1780 | 2070 |
Lengte achteroverbouw | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mercedes Sprinter – 2018 / Achterwielaandrijving (RWD)
Lengte-Hoogte | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Wielbasis | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Lengte laadruimte | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
Breedte laadruimte | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Hoogte laadruimte | 1710 | 2000 | 2000 | 2240 | 2000 | 2240 |
Lengte achteroverbouw | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 |