
FORD
Ford Connect – 2003-2012
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H2 |
Wielbasis | 2664 | 2912 |
Lengte laadruimte | 1670 | 2714 |
Breedte laadruimte | 1490 | 1590 |
Hoogte laadruimte | 1193 | 1364 |
Lengte achteroverbouw | 749 | 749 |
Ford Connect – 2012
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H2 |
Wielbasis | 2662 | 3062 |
Lengte laadruimte | 1753 | 2153 |
Breedte laadruimte | 1490 | 1490 |
Hoogte laadruimte | 1269 | 1269 |
Lengte achteroverbouw | 878 | 878 |
Ford Courier – 2014
Lengte-Hoogte | L1H1 |
Wielbasis | 2489 |
Lengte laadruimte | 1620 |
Breedte laadruimte | 1488 |
Hoogte laadruimte | 1244 |
Lengte achteroverbouw | 849 |
Ford Custom – 2012
Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 |
Wielbasis | 2933 | 3300 |
Lengte laadruimte | 2555 | 2922 |
Breedte laadruimte | 1775 | 1775 |
Hoogte laadruimte | 1406 | 1406 |
Lengte achteroverbouw | 1028 | 1028 |
Ford Transit – 2000-2014 – FWD
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Wielbasis | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 |
Lengte laadruimte | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 |
Breedte laadruimte | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Hoogte laadruimte | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 |
Lengte achteroverbouw | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
Ford Transit – 2000-2014 – RWD
Lengte-Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
Wielbasis | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
Lengte laadruimte | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 |
Breedte laadruimte | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Hoogte laadruimte | 1330 | 1645 | 1330 | 1645 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 |
Lengte achteroverbouw | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 |
Ford Transit – 2014 – FWD
Lengte-Hoogte | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Wielbasis | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 |
Lengte laadruimte | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 |
Breedte laadruimte | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
Hoogte laadruimte | 1886 | 2125 | 1886 | 2125 |
Lengte achteroverbouw | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
Ford Transit – 2014 – RWD
Lengte-Hoogte | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
Wielbasis | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
Lengte laadruimte | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
Breedte laadruimte | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
Hoogte laadruimte | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
Lengte achteroverbouw | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |